详情介绍
1.螺杆上料机
主要技术参数:
1.电机功率 | 2.2KW |
2.结构形式 | 螺杆上料 |
3.材质 | 不锈钢 |
2.500/1000混合机机组
主要技术参数:
张家港市华德机械SRL-Z500/1000高速混合机组塑料pvc混料机搅拌机
1、高混部分 | |
总容积/有效容积 | 500/375L |
搅拌浆数 | 3片分3层,使物料沿锅壁运动的同时上下循环翻动;桶内壁中上部设有导流板,用于加强混合效果,它的导流角度可以使物料在桶内翻滚,桨叶通过动平衡使整体设备更平稳些。 |
搅拌浆转速 | 430/860rpm |
加热方式 | 电加热或自摩擦 |
混合时间 | 8-12分/锅 |
电机 | 75KW电机(西门子贝得品牌) |
变频器 | ABB或西门子品牌 |
材料 | 锅盖、三通均为铸铝,内胆、桨叶为优质不锈钢制作 |
桶身壁厚 | 5mm |
封头 | 6mm |
密封 | 主轴油封进口,锅盖密封氟胶 |
2、冷混部分 | |
总容积/有效容积 | 1000/640L |
搅拌浆数 | 1付 |
搅拌浆转速 | 100rpm |
冷却方式 | 水冷 冷却介质为大于0.1Mpa的自来水 冷却料温40-60℃ 冷却水温0-15℃ |
冷却时间 | 8-10分钟 |
电机 | 15kw |
材料 | 锅盖、三通均为铸铝,内胆、桨叶为优质不锈钢制作,桶身壁厚5mm,锅底壁厚8mm |
3、电器部分 | |
立式电控箱 | 1只 |
使用电源 | 380V 50Hz |
使用气源 | 压缩空气0.39-0.49Mpa |
交流接触器 | 施耐德 |
温控表 | 欧姆龙 |