详情介绍
技术参数
型号 | SRL-Z100/200 | SRL-Z200/500 | SRL-Z300/600 | SRL-Z500/1000 | SRL-Z800/1600 |
总容积(L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
有效容积(L) | 65/130 | 150/320 | 200/360 | 330/640 | 600/1050 |
搅拌桨转速(rpm) | 650/1300/200 | 475/950/130 | 475/950/100 | 430/860/50 | 370/740/50 |
混合时间(min) | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
电机功率(kW) | 14/22/7.5 | 30/42/11 | 40/55/11 | 55/75/15 | 83/110/22 |
外型尺寸(mm) | 1950*1600*1800 | 4580*2240*2470 | 4800*2640*2480 | 5600*3000*3100 | 5170*3200*4480 |
重量(kg) | 2200 | 3400 | 3600 | 6500 | 9800 |
备注:因本公司混合机型号较多此处未全部公布,如有需要可进一步lianxi我们。
冷热塑料混合机保养:
高速混合机初次运转10小时后,应全面检查,必要时各联接部位须拧紧一次。
高速混合机初次运转10小时后,应检查三角皮带拉紧程度,当调节拉紧丝杠时将三角带均匀拉紧后,须将电机座板锁紧螺栓拧紧,防止松动
高速混合机各部须保持清洁,特别是混合容器内壁和排料孔内换料进应清扫干净,设备长时间不用应将内壁和排料部分涂抹防锈油脂
高速混合机需经常检查,定期检修,易损零件损坏时,须及时修理、更换。特别是加热器,发现损坏应及时更换。检查清洗汽缸,更换密封圈和导向套易损件,检査活塞杆是否有弯曲变形和磨损现象