详情介绍
PVC粉末混合机组技术参数
型号 | SRL-Z100/200 | SRL-Z200/500 | SRL-Z300/600 | SRL-Z500/1000 | SRL-Z800/1600 |
总容积(L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
有效容积(L) | 65/130 | 150/320 | 200/360 | 330/640 | 600/1050 |
搅拌桨转速(rpm) | 650/1300/200 | 475/950/130 | 475/950/100 | 430/860/50 | 370/740/50 |
混合时间(min) | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
电机功率(kW) | 14/22/7.5 | 30/42/11 | 40/55/11 | 55/75/15 | 83/110/22 |
外型尺寸(mm) | 1950*1600*1800 | 4580*2240*2470 | 4800*2640*2480 | 5600*3000*3100 | 5170*3200*4480 |
重量(kg) | 2200 | 3400 | 3600 | 6500 | 9800 |
备注:因本公司混合机型号较多此处未全部公布,如有需要可进一步lianxi我们。