详情介绍
50-200PVC排水管材生产线部分
编号 | 名称 | 数量 | 单价 (万元) |
1 | 弹簧上料机 | 1台 |
|
2 | SJSZ65/132挤出机 | 1台 | |
3 | 200真空箱 | 1台 | |
4 | 2米牵引机 | 1台 | |
5 | 200抬刀切割机 | 1台 | |
6 | 翻料架 | 1台 | |
7 | 50-200模具(共3个模体) | 1套 | |
8 | 共挤排水模具 | 1个 |
|
|
50-200PVC排水管材生产线
1.主要技术参数: |
|
型号 | SJSZ-65/132 |
螺杆直径 | Φ65/132mm,锥形螺杆结构 |
螺杆转速 | 0-36r/min |
驱动电机 | 37KW |
调速方式 | 变频调速 |
中心高 | 1000mm |
螺杆结构 | 屏障螺杆 |
机筒结构 | 开槽喂料机筒,机筒加热段:4段(采用铸铝加热圈),22kw |
机筒冷却方式 | 风冷,冷却风机0.25kw,3只 |
传动结构 | 卧式减速箱,分配箱 |
2.主要配置及电器部分 |
|
螺杆品牌 | 舟山鑫路螺杆 |
螺杆、机筒材质 | 38CrMoAlA(氮化处理HV≥700-940) |
减速箱分配箱 | 采用江阴总厂齿轮箱产品,多灵牌 |
电机 | 江苏仪能电机 |
接触器 | 施耐德 |
变频器 | 佳乐品牌 |
温控表 | 欧姆龙 |
200真空箱
1.主要技术参数: |
|
总长: | 5000mm |
真空泵功率: | 4KW |
水泵功率: | 4KW |
中心高: | 1000mm |
冷却形式: | 喷淋强制冷却 |
控制方式: | 手动控制 |
前后移动方式: | 电机操作;移动距离:±600mm |
喷淋点: | 4点 |
2.主要配置: |
|
水泵产地: | 泰兴金海洋泵 |
真空泵产地: | 泰兴金海洋泵 |
喷嘴材质: | 尼龙PA66 |
箱体材质: | 不锈钢制作 |
200抬刀切割机
1.主要技术参数 | |
切割范围 | Φ50-200mm |
切割锯片直径 | Φ550 ( 材质为合金钢) |
制品工作线速度 | <10M/min
|
切割电机功率 | 3KW |
夹紧方式及切割进刀方式 | 气动、抬刀切割式 |
工作程序 | 与主机联动 |
中心高 | 1000mm |
2.主要配置 |
|
电机 | 常州电机 |
锯片 | 上海产 |
气动元件 | 2位5通电磁阀 |