详情介绍
PP,PE(Ф20~Φ110)两层共挤管材挤出生产线
生产线基本配置
序号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 |
1.0 | 单螺杆挤出机 | SJ65/33 | 1台 |
2.0 | 真空自动填料机 | HD-AL300 | 1台 |
3.0 | 料斗式干燥机 | HD75 | 1台 |
4.0 | 单螺杆挤出机 | SJ25/25 | 1台 |
5.0 | 单螺杆挤出机 | SJ45/30 | 1台 |
6.0 | 两层管挤出模具 | Φ20-Φ63 | 1套 |
7.0 | 真空箱 | SJGFD110 | 1台 |
8.0 | 冷却水箱 | SJGFP110 | 1台 |
9.0 | 二爪牵引机 | SGFQ110 | 1台 |
10.0 | 无屑切割机 | SGFG110(W) | 1台 |
11.0 | 翻料架 | 20-110 | 1台 |
!
PP,PE(Ф20~Φ110)两层共挤管材挤出生产线
生产线基本配置
序号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 |
1.0 | 单螺杆挤出机 | SJ65/33 | 1台 |
2.0 | 真空自动填料机 | HD-AL300 | 1台 |
3.0 | 料斗式干燥机 | HD75 | 1台 |
4.0 | 单螺杆挤出机 | SJ25/25 | 1台 |
5.0 | 单螺杆挤出机 | SJ45/30 | 1台 |
6.0 | 两层管挤出模具 | Φ20-Φ63 | 1套 |
7.0 | 真空箱 | SJGFD110 | 1台 |
8.0 | 冷却水箱 | SJGFP110 | 1台 |
9.0 | 二爪牵引机 | SGFQ110 | 1台 |
10.0 | 无屑切割机 | SGFG110(W) | 1台 |
11.0 | 翻料架 | 20-110 | 1台 |
!